.03.2012 SBT TOP100 TUM KISILER | |||||
SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | AMR% | SHR |
1 | FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? | KANAL D | 20:56:16 | 12,78 | 29,3 |
2 | KURTLAR VADİSİ PUSU | TNT | 20:53:42 | 10,55 | 24,2 |
3 | ATLETICO MADRID – BEŞİKTAŞ FUTBOL KARŞILAŞMASI | STAR TV | 19:52:04 | 7,97 | 18,4 |
4 | FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? – OZET (TKR) | KANAL D | 19:57:46 | 6,76 | 15,9 |
5 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:19:02 | 6,25 | 20 |
6 | SUSKUNLAR | SHOW TV | 21:47:06 | 5,69 | 13,9 |
7 | KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND | KANAL D | 18:58:51 | 5,66 | 15,3 |
8 | UNUTMA BENİ | FOX | 15:21:29 | 5,16 | 22,6 |
9 | DENİZ YILDIZI | FOX | 19:28:02 | 5,02 | 12,5 |
10 | NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER | FOX | 18:28:35 | 4,63 | 13,1 |
11 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER? | ATV | 22:41:05 | 4,61 | 14 |
12 | ALİ KIRCA ANA HABER | SHOW TV | 19:01:48 | 4,61 | 12,3 |
13 | ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA | ATV | 17:29:36 | 4,6 | 14,3 |
14 | ALEMİN KIRALI | ATV | 19:59:28 | 4,35 | 9,92 |
15 | KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ | KANAL D | 18:51:04 | 4,22 | 12 |
16 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 15:37:19 | 3,9 | 16,5 |
17 | BENİ AFFET | STAR TV | 17:57:16 | 3,89 | 11,6 |
18 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 09:58:21 | 3,81 | 17,5 |
19 | DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) | FOX | 19:18:18 | 3,75 | 10,2 |
20 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 19:26:17 | 3,64 | 9,52 |
21 | ŞANSLI MASA | KANAL D | 23:14:31 | 3,57 | 12,7 |
22 | SPOR GÜNDEMİ | KANAL D | 19:54:06 | 3,51 | 8,85 |
23 | KURTLAR VADİSİ PUSU – OZET (TKR) | TNT | 19:59:13 | 3,38 | 8,02 |
24 | HABER GÜNDEM | ATV | 18:58:09 | 3,1 | 8,56 |
25 | SUSKUNLAR – OZET (TKR) | SHOW TV | 20:06:33 | 2,99 | 6,84 |
26 | SICAK GÜNDEM | SHOW TV | 18:43:34 | 2,76 | 7,75 |
27 | EVİM ŞAHANE | KANAL D | 14:23:41 | 2,72 | 13,2 |
28 | YOKSUL | STV | 19:30:09 | 2,58 | 6,32 |
29 | ALEMİN KIRALI – OZEL (TKR) | ATV | 22:08:30 | 2,57 | 6 |
30 | UNUTMA BENİ – OZET (TKR) | FOX | 14:47:06 | 2,56 | 12,3 |
31 | ANA HABER | STV | 18:26:38 | 2,55 | 7,3 |
32 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 19:19:29 | 2,45 | 6,5 |
33 | ANA HABER BÜLTENİ | TRT 1 | 18:55:28 | 2,42 | 6,69 |
34 | BANA HER ŞEY YAKIŞIR | KANAL D | 12:45:25 | 2,31 | 10,6 |
35 | BENİ AFFET – OZET (TKR) | STAR TV | 17:29:24 | 2,29 | 8,24 |
36 | VAHŞİ GELİN | KANAL 7 | 19:04:54 | 2,29 | 5,79 |
37 | SHOW KULÜP | SHOW TV | 10:43:49 | 2,26 | 10,2 |
38 | ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE | ATV | 15:56:34 | 2,24 | 9,08 |
39 | SAMANYOLU HABER | STV | 17:59:25 | 2,19 | 6,76 |
40 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL | FOX | 09:10:07 | 2,16 | 12 |
41 | CANIM BENİM | FOX | 16:38:33 | 2,08 | 8,2 |
42 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:38:50 | 1,95 | 5,06 |
43 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:44 | 1,95 | 4,87 |
44 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 20:05:07 | 1,93 | 4,73 |
45 | NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU | ATV | 24:16:11 | 1,93 | 10,5 |
46 | SPARTACUS: BLOOD AND SAND | STAR TV | 24:17:56 | 1,82 | 9,78 |
47 | SU GİBİ | FOX | 12:29:04 | 1,81 | 8,46 |
48 | SİYASET MEYDANI – KILICDAROGLU OZEL | SHOW TV | 23:36:27 | 1,81 | 6,54 |
49 | VAR MISIN YOK MUSUN | FOX | 20:38:32 | 1,75 | 4,87 |
50 | GÜNÜN OLAYI | STAR TV | 18:56:35 | 1,72 | 4,8 |
51 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 19:34:50 | 1,68 | 4,39 |
52 | GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ | STV | 16:25:15 | 1,67 | 6,31 |
53 | ZERDA (TKR) | ATV | 08:46:43 | 1,59 | 9,49 |
54 | SPARTACUS: BLOOD AND SAND | STAR TV | 02:00:00 | 1,55 | 20 |
55 | GÖKÇE ÇİÇEK | STV | 12:25:48 | 1,52 | 6,96 |
56 | HAYATIN ŞİFRELERİ | TNT | 23:12:10 | 1,5 | 5,64 |
57 | BUGÜN NE GİYSEM? | SHOW TV | 17:32:01 | 1,5 | 4,85 |
58 | ŞEHRİN AZİZLERİ 2 | STAR TV | 21:52:54 | 1,49 | 3,99 |
59 | TEK TÜRKİYE (TKR) | STV | 11:09:45 | 1,48 | 6,39 |
60 | ANA HABER BÜLTENİ | KANAL 7 | 18:12:30 | 1,48 | 4,43 |
61 | YENİDEN BAŞLAYALIM | ATV | 12:58:01 | 1,48 | 6,98 |
62 | MUTFAĞIM | KANAL D | 11:06:04 | 1,46 | 6,32 |
63 | AYNA (TKR) | STV | 22:19:48 | 1,41 | 3,76 |
64 | BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR | SHOW TV | 15:21:06 | 1,41 | 5,96 |
65 | BODYGUARD 2 | STV | 20:53:22 | 1,39 | 3,12 |
66 | YEDİ NUMARA (TKR) | TRT 1 | 08:56:44 | 1,35 | 7,62 |
67 | SABA TÜMER İLE BUGÜN | SHOW TV | 13:47:31 | 1,35 | 6,56 |
68 | HABERE DOĞRU | KANAL 7 | 20:47:03 | 1,3 | 3 |
69 | GÜN ARASI HABERLERİ | KANAL D | 12:29:17 | 1,28 | 5,73 |
70 | ŞEBNEM KISAPARMAK’LA GÜZEL GÜNLER – OZEL | KANAL 7 | 16:32:30 | 1,27 | 4,81 |
71 | GÜNDEM | KANAL 7 | 17:58:33 | 1,26 | 3,98 |
72 | EMRET KOMUTANIM | KANALTÜRK | 16:26:34 | 1,25 | 4,92 |
73 | İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN | KANAL D | 06:43:27 | 1,25 | 12,5 |
74 | YEŞİL ELMA – OZEL | STV | 14:56:50 | 1,25 | 5,67 |
75 | SABA TÜMER İLE BUGÜN – BASLIYOR | SHOW TV | 11:52:56 | 1,24 | 5,51 |
76 | ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER – OZEL | KANAL 7 | 23:15:05 | 1,23 | 3,55 |
77 | ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER – DUA VAKTI | KANAL 7 | 23:32:53 | 1,18 | 4,23 |
78 | MAVİ KELEBEKLER | TRT 1 | 22:15:55 | 1,15 | 3,06 |
79 | GÜNDEMİN İÇİNDEN | STV | 18:58:21 | 1,14 | 3,17 |
80 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT | FOX | 06:43:41 | 1,14 | 10,7 |
81 | HABER SAATİ | KANAL 7 | 21:02:12 | 1,14 | 2,53 |
82 | YEŞİL ELMA | STV | 14:17:44 | 1,12 | 5,57 |
83 | 32. GÜN | KANAL D | 24:43:12 | 1,11 | 8,5 |
84 | YALANCI ROMANTİK (TKR) | FOX | 17:41:49 | 1,1 | 3,53 |
85 | DR. FERİDUN KUNAK SHOW | KANAL 7 | 11:25:18 | 1,07 | 4,61 |
86 | 2. SAYFA | KANALTÜRK | 09:28:07 | 1,07 | 5,87 |
87 | DOKTORUM | KANAL D | 08:57:10 | 1,05 | 5,71 |
88 | SARAYIN İNCİSİ | TRT 1 | 13:27:25 | 1,05 | 5,03 |
89 | ÇARKIFELEK – OZEL | TNT | 19:26:04 | 1,02 | 2,65 |
90 | HABERE DOĞRU | TRT 1 | 18:28:27 | 1,02 | 2,9 |
91 | KAHVALTI HABERLERİ | ATV | 07:54:36 | 1,02 | 8,59 |
92 | İKİ AİLE (TKR) | STAR TV | 16:30:57 | 1,02 | 4,02 |
93 | SHOW KULÜP – BASLIYOR | SHOW TV | 09:43:48 | 1 | 5,29 |
94 | GEZ GÖZ ARPACIK | TRT 1 | 08:19:05 | 0,99 | 7,23 |
95 | SEN DE GİTME | TRT 1 | 20:30:30 | 0,97 | 2,19 |
96 | BEŞİNCİ BOYUT (TKR) | STV | 10:02:38 | 0,97 | 4,84 |
97 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 25:19:18 | 0,96 | 9,18 |
98 | GÜLBEN | TRT 1 | 10:33:45 | 0,95 | 4,24 |
99 | ÖĞLE HABERLERİ | TRT 1 | 12:58:57 | 0,94 | 4,18 |
100 | KALP GÖZÜ (TKR) | KANAL 7 | 14:20:26 | 0,93 | 4,53 |
There are no comments yet, add one below.